Gaz ziemny - wydobycie, zasoby 2004

4 lutego, 2007 - 10:21




Kraj Rezerwy gazu, biliony stóp3 (2004) Wydobycie gazu, miliardy m3 (2004) Rezerwy do wydobycia - lata (R/P)*
Katar 910,1 39,2 657,7
Iran 970,8 85,5 321,6
Zjednoczone Emiraty Arabskie 213,9 45,8 132,3
Arabia Saudyjska 238,4 64 105,5
Rosja 1694,4 589,1 81,5
Algieria 160,4 82 55,4
Turkmenistan 102,4 54,6 53,1
Malezja 87 53,9 45,7
Indonezja 90,3 73,3 34,9
Uzbekistan 65,7 55,8 33,3
Norwegia 84,2 78,5 30,4
Holadia 52,7 68,8 21,7
Argentyna 21,4 44,9 13,5
Stany Zjednoczone Amerki 186,9 542,9 9,8
Kanada 56,6 182,8 8,8
Wielka Brytania 20,8 95,9 6,1




Źródło: BP Statistical Review of World Energy 2005,


Subskrypcja RSS
Subskrypcja RSS