| Tytuł | data | czyt | kom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosztowni importowani pracownicy | 15-05-2012 | 518 | |
| 2 | Produktywność w górę, koszty pracy w dół | 29-04-2012 | 779 | 10 |
| 3 | Niskie płace | 19-12-2011 | 1,552 | 17 |
| 4 | Upadek amerykańskiego pracownika | 11-12-2011 | 1,002 | 9 |
| 5 | Płace w dół, czyli zwiększamy konkurencyjność | 3-10-2011 | 1,609 | 3 |
| 6 | Polska - mało płacy w GDP | 23-08-2011 | 1,641 | 22 |
| 7 | Polscy tani robotnicy | 17-08-2011 | 1,902 | 11 |







