| Tytuł | data | czyt | kom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | W 35-tą rocznicę embarga OPEC | 17-10-2008 | 1,588 | |
| 2 | Siła Rezerwy Strategicznej wobec spekulacji | 24-07-2008 | 1,631 | 4 |
| 3 | O kartkach na paliwa i rezerwach w TV Biznes | 19-06-2007 | 2,059 | |
| 4 | Ceny ropy 1970 - 2005 | 17-07-2006 | 5,019 | |
| 5 | Ceny ropy naftowej | 16-07-2006 | 4,977 |







